出力価格表/加工価格表
さまざまな用紙をご用意しております。
用紙について不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
ラミネート加工も承ります。最大幅は1070mmまでとなっております。
※送料は全国一律800円(梱包手数料込み)
| 用紙種類/用紙サイズ | B0 1030x1456 | B1 728x1030 | B2 515x728 | A0 841x1188 | A1 841x594 | A2 420x594 |
| マット紙 | 5,500円 | 3,300円 | 1,980円 | 4,250円 | 2,980円 | 1,800円 |
| 厚手マット紙 | 5,000円 | 3,000円 | 1,890円 | 3,680円 | 2,210円 | 1,330円 |
| 合成紙(ユポ) | 5,500円 | 3,300円 | 1,980円 | 4,250円 | 2,980円 | 2,090円 |
| PPバナー | 6,300円 | 3,780円 | 2,270円 | 5,040円 | 3,030円 | 1,820円 |
| PETバナー | 7,920円 | 4,760円 | 2,860円 | 6,350円 | 3,800円 | 2,280円 |
| PP光沢paper | 7,920円 | 4,760円 | 2,860円 | 6,350円 | 3,800円 | 2,280円 |
| ユポクロス | ─ | 6,000円 | 3,600円 | 5,040円 | 3,030円 | 1,820円 |
| 防炎クロス | 6,300円 | 3,780円 | 2,270円 | 5,040円 | 3,030円 | 1,820円 |
| フォト光沢紙 | 5,500円 | 3,300円 | 1,980円 | 4,250円 | 2,98円 | 2,090円 |
| フォト光沢紙(ハイグレード) | 6,300円 | 3,780円 | 2,270円 | 5,040円 | 3,030円 | 1,820円 |
タック付き用紙 |
||||||
| PVC | 8,400円 | 5,040円 | 3,030円 | 6,720円 | 4,040円 | 2,420円 |
| 合成紙 | 7,400円 | 4,440円 | 2,640円 | 5,920円 | 3,560円 | 2,132円 |
| フラッシュ | 7,400円 | 4,440円 | 2,640円 | 5,920円 | 3,560円 | 2,132円 |
| クリアフィルム | 8,400円 | 5,040円 | 3,030円 | 6,720円 | 4,040円 | 2,420円 |
| バックライトフィルム | 8,400円 | 5,040円 | 3,030円 | 6,720円 | 4,040円 | 2,420円 |
| マトリクス合成紙 | 7,400円 | 4,440円 | 2,640円 | 5,920円 | 3,560円 | 2,132円 |
すべての加工において変則サイズに対応いたしますので、お問い合わせ下さい。
カッティングシート・ ハーフカット加工・パネルカットもやっております。
ホットラミネート(紙のみ対応)
| 用紙厚さ/用紙サイズ | B0 1030x1456 | B1 728x1030 | B2 515x728 | A0 841x1188 | A1 841x594 | A2 420x594 |
| 100μ | 3,000円 | 2,000円 | 1,050円 | 2,550円 | 1,260円 | 1,000円 |
| 32μ | 2,500円 | 1,800円 | 800円 | 2,200円 | 1,200円 | 800円 |
コールドラミネート(全て100μ)
| 用紙種類/用紙サイズ | B0 1030x1456 | B1 728x1030 | B2 515x728 | A0 841x1188 | A1 841x594 | A2 420x594 |
| グロス | 4,200円 | 3,150円 | 1,575円 | 3,500円 | 1,850円 | 1,200円 |
| セミマット | 4,200円 | 3,150円 | 1,575円 | 3,500円 | 1,850円 | 1,200円 |
| マット | 4,200円 | 3,150円 | 1,575円 | 3,500円 | 1,850円 | 1,200円 |
| キャンパス | 5,000円 | 3,500円 | 2,450円 | 4,250円 | 2,550円 | 2,000円 |
パネル加工
パネル加工とは、印刷した出力紙を厚さ7mmの発泡パネルに貼り付け、
パネルへ仕上げるサービスです。
室内仕様では、展示会パネルや宣伝・広告用のPOP 等に使用されています。
また屋外用では、3mm厚のアルミ複合板に貼り付け看板用途に使用されています。
パネル加工を施すと、完成物の厚みが伝わり、高級感を演出することができます。
パネル加工では、片面にだけ貼る場合、両面に印刷物を貼る場合、
アルミフレームをつける場合などがあります。
パネル加工・アルミフレーム加工の必要条件
・ボード加工・パネル加工は、弊社にて出力させていただいたものに限らせていただきます。
・メーカー在庫状況により、商品によってはお取り寄せに3日程かかる場合があります。
| 用紙厚さ/用紙サイズ | B0 1030x1456 | B1 728x1030 | B2 515x728 | A0 841x1188 | A1 841x594 | A2 420x594 |
| 7mm | 7,500円 | 3,600円 | 1,800円 | 6,000円 | 2,640円 | 1,320円 |
| 5mm | ─ | 3,000円 | 1,500円 | ─ | 2,200円 | 1,100円 |
| アルミ複合3mm | 7,500円 | 3,600円 | 1,800円 | 6,000円 | 2,640円 | 1,320円 |
オプション加工
| アルミフレーム シルバー・黒 |
アルミ複合板用 フレーム | 樹脂製 タペストリーパイプ | パネル用 紙スタンド |
||||
| 内寸サイズ | 単価 | 内寸サイズ | 単価 | 長さ/mm | 単価 | サイズ | 単価 |
| A0 | 2,340円 | A0 | 4,910円 | 495以下 | 2,200円 | 23cm以下 | 410円 |
| A1 | 1,780円 | A1 | 3,520円 | 496~660 | 2,640円 | 24cm | 420円 |
| A2 | 1,520円 | A2 | 2,600円 | 661~1000 | 2,640円 | 28cm | 440円 |
| A3 | 1,300円 | A3 | 2,860円 | 1001~1200 | 2,640円 | 45cm | 550円 |
| A4 | 1,170円 | A4 | ─ | 1201~1500 | 2,640円 | 53cm | 900円 |
| B0 | 2,820円 | B0 | ─ | 1501~2000 | 2,640円 | 70cm | 1,100円 |
| B1 | 2,050円 | B1 | 4,270円 | ||||
| B2 | 1,680円 | B2 | 3,170円 | ||||
| B3 | 1,460円 | B3 | 2,620円 | ||||
| B4 | 1,260円 | B4 | ─ | ||||
・アルミフレームにつきましては、加工賃は含まれておりません。
フレームの取り付けが必要な場合別途315円で取り付けさせていただきます。
・上記のオプション加工品は当社でご注文いただいた商品に加工させていただくものです。
持ち込みのものや加工品単独でのご購入は出来ません。
・価格は1枚のみで発注の場合の価格です。
複数枚ご注文の場合は、枚数に応じて単価が少し安くなりますので、お問い合わせ下さい。
・上記表中の価格はアルミフレームの価格と吊り金具とその加工料金のみの料金です。
フレームを取り付ける為には、別途パネル加工が必要です。
・メーカー在庫状況により、商品によってはお取り寄せに3日程かかる場合があります。





